|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
|
|
Проміжна фінансова звітність за дев'ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2025 року |
| Інформація про аудиторський звіт | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Код ЄДРПОУ суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Розділ Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності | |
| Вебсторінка суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Номер та дата договору на проведення аудиту | |
| Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності | |
| Дата початку та дата закінчення аудиту | |
| Розмір винагороди за проведення аудиту річної фінансової звітності |
| Підписи, дата та адреси | |
| ПІБ ключового партнера з аудиту | |
| ПІБ та посада інших осіб, відповідальних за аудит | |
| Найменування суб'єкта аудиторської діяльності | |
| Дата аудиторського звіту | |
| Місцезнаходження суб'єкта аудиторської діяльності |
| Назва суб'єкта господарювання, що звітує, або інші засоби ідентифікації | |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | |
| Код КВЕД | |
| Опис характеру фінансової звітності | |
| Дата кінця звітного періоду | |
| Період, який охоплюється фінансовою звітністю | |
| Опис валюти подання | |
| Рівень округлення, використаний у фінансовій звітності | |
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Примітка | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На початок попереднього періоду | |
| Активи | ||||
| Непоточні активи | ||||
| Основні засоби | 822100 | |||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | 823180 | |||
| Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість | 800100 | |||
| Загальна сума непоточних активів | ||||
| Поточні активи | ||||
| Поточні запаси | 826380 | |||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | 800100 | |||
| Поточні податкові активи, поточні | ||||
| Інші поточні нефінансові активи | ||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | 851100,800300 | |||
| Загальна сума поточних активів за винятком непоточних активів або груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу або утримувані для виплат власникам | ||||
| Загальна сума поточних активів | ||||
| Витрати майбутніх періодів | ||||
| Загальна сума активів | ||||
| Власний капітал та зобов'язання | ||||
| Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | 800100 | |||
| Нерозподілений прибуток | ||||
| Інші резерви | 800100 | |||
| Загальна сума власного капіталу | ||||
| Зобов'язання | ||||
| Непоточні зобов'язання | ||||
| Інші непоточні фінансові зобов'язання | 390030 | |||
| Загальна сума непоточних зобов'язань | ||||
| Поточні зобов'язання | ||||
| Поточні забезпечення | ||||
| Поточні забезпечення на винагороди працівникам | 800100 | |||
| Загальна сума поточних забезпечень | ||||
| Торговельна та інша поточна кредиторська заборгованість | 800100 | |||
| Поточні податкові зобов'язання, поточні | 800100 | |||
| Загальна сума поточних зобов'язань за винятком зобов'язань, включених до груп вибуття, класифікованих як утримувані для продажу | ||||
| Загальна сума поточних зобов'язань | ||||
| Загальна сума зобов'язань | ||||
| Загальна сума власного капіталу та зобов'язань |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток або збиток | |||
| Прибуток (збиток) | |||
| Дохід від звичайної діяльності | 800200 | ||
| Валовий прибуток | |||
| Адміністративні витрати | 800200 | ( |
( |
| Інші витрати | 800200 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від операційної діяльності | ( |
||
| Фінансові доходи | 800200 | ||
| Прибуток (збиток) до оподаткування | |||
| Податкові доходи (витрати) | 835110 | ( |
( |
| Прибуток (збиток) від діяльності, що триває | |||
| Прибуток (збиток) |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Прибуток (збиток) | 835110 | ||
| Загальна сума сукупного доходу |
| тис. грн | |||
|---|---|---|---|
| Примітки | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | |||
| Класи надходжень грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Надходження від продажу товарів та надання послуг | 800300 | ||
| Інші надходження грошових коштів від операційної діяльністі | 800300 | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | |||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | 800300 | ( |
( |
| Виплати працівникам та виплати від їх імені | 851100 | ( |
( |
| Інші виплати грошових коштів за операційною діяльністю | 800300 | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від (використані у) діяльності | ( |
||
| Проценти отримані | 800300 | ||
| Повернення податків на прибуток (сплата) | 851100 | ( |
( |
| Чисті грошові потоки від операційної діяльності (використані в операційній діяльності) | ( |
||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | |||
| Придбання основних засобів | ( |
( |
|
| Грошові аванси та кредити, надані іншим сторонам | ( |
( |
|
| Надходження грошових коштів від повернення авансів та кредитів, наданих іншим сторонам | |||
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | |||
| Чисті грошові потоки від інвестиційної діяльності (використані в інвестиційній діяльності) | ( |
( |
|
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | |||
| Надходження від запозичень | |||
| Погашення запозичень | ( |
||
| Дивіденди сплачені | 800300 | ( |
|
| Проценти сплачені | 800300 | ( |
( |
| Інші надходження (вибуття) грошових коштів | |||
| Чисті грошові потоки від фінансової діяльності (використані у фінансовій діяльності) | ( |
||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів до впливу змін валютного курсу | |||
| Чисте збільшення (зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів після впливу змін валютного курсу | |||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду | 851100 | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду | 851100 |
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поточний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||
| Резервний капітал | ||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||
| Раніше представлені | ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||
| Збільшення через інші внески власників, власний капітал | ||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Порівняльний звітний період | Примітки | Власний капітал | ||||
| Статутний капітал | Інші резерви | Нерозподілений прибуток | ||||
| Резервний капітал | ||||||
| Звіт про зміни у власному капіталі | ||||||
| Зміни в обліковій політиці та виправлення помилок попередніх періодів - Ретроспективний підхід | ||||||
| Раніше представлені | ||||||
| Власний капітал на початок періоду | ||||||
| Зміни у власному капіталі | ||||||
| Сукупний дохід | ||||||
| Прибуток (збиток) | ||||||
| Загальна сума сукупного доходу | ||||||
| Дивіденди, визнані як розподіл між власниками | ( |
( |
||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) власного капіталу | ||||||
| Власний капітал на кінець періоду |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного року | |
| Підкласифікації активів, зобов'язань та капіталу | ||
| Основні засоби | ||
| Машини | ||
| Транспортні засоби | ||
| Автомобілі | ||
| Загальна сума транспортних засобів | ||
| Пристосування та приладдя | ||
| Загальна сума основних засобів | ||
| Класи нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||
| Загальна сума нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||
| Загальна сума нематеріальних активів та гудвілу | ||
| Торговельна та інша непоточна дебіторська заборгованість | ||
| Інша непоточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої непоточної дебіторської заборгованості | ||
| Торговельна та інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Інша поточна дебіторська заборгованість | ||
| Загальна сума торговельної та іншої поточної дебіторської заборгованості | ||
| Категорії фінансових активів | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше | ||
| Загальна сума фінансових активів за справедливою вартістю через прибуток або збиток | ||
| Загальна сума фінансових активів | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Грошові кошти | ||
| Залишки на рахунках в банках | ||
| Загальна сума грошових коштів | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів | ||
| Класи інших забезпечень | ||
| Інше забезпечення | ||
| Інші поточні забезпечення | ||
| Загальна сума інших забезпечень | ||
| Категорії фінансових зобов'язань | ||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю | ||
| Загальна сума фінансових зобов'язань | ||
| Статутний капітал | ||
| Статутний капітал, звичайні акції | ||
| Загальна сума статутного капіталу | ||
| Нерозподілений прибуток | ||
| Нерозподілений прибуток, прибуток (збиток) за звітний період | ||
| Загальна сума нерозподіленого прибутку | ||
| Дохід від звичайної діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Дохід від надання послуг | ||
| Процентні доходи | ||
| Процентні доходи від кредитів та дебіторської заборгованості | ||
| Інший дохід від звичайної діяльності | ||
| Загальна сума доходу від звичайної діяльності | ||
| Суттєві доходи та витрати | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Інші фінансові доходи | ||
| Операційні витрати | ||
| Витрати за характером | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Витрати на послуги | ||
| Банківські та подібні нарахування | ||
| Класи витрат на виплати працівникам | ||
| Короткострокові витрати на виплати працівникам | ||
| Заробітна плата | ||
| Внески на соціальне забезпечення | ||
| Загальна сума короткострокових витрат на виплати працівникам | ||
| Загальна сума витрат на виплати працівникам | ||
| Амортизація матеріальних та нематеріальних активів та збитки від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), які визнаються у прибутку або збитку | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Амортизаційні витрати | ||
| Загальна сума амортизаційних витрат | ||
| Загальна сума амортизації і збитків від зменшення корисності (сторнування збитків від зменшення корисності), визнаних у прибутку або збитку | ||
| Загальна сума витрат, за характером | ||
| Сукупний дохід від діяльності, що триває, та припиненої діяльності | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Сукупний дохід від діяльності, що триває | ||
| Загальна сума сукупного доходу | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Звіт про рух грошових коштів | ||
| Грошові потоки від (для) операційної діяльності | ||
| Класи виплат грошових коштів від операційної діяльності | ||
| Виплати постачальникам за товари та послуги | ||
| Виплати працівникам | ||
| Виплати за дорученням працівників | ||
| Грошові потоки від (для) інвестиційної діяльності | ||
| Придбання основних засобів, нематеріальних активів за винятком гудвілу, інвестиційної нерухомості та інших непоточних активів | ||
| Грошові потоки від (для) фінансової діяльності | ||
| Дивіденди сплачені на частки участі, що не забезпечують контролю, класифіковані як фінансова діяльність | ||
| Надходження від поточних запозичень | ||
| Погашення поточних запозичень | ||
| Розкриття інформації про пов'язані сторони |
| Пов'язані сторони |
| Інформація щодо компенсації провідному управлінському персоналу | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Сума винагороди провідному управлінському персоналу | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Винагорода провідному управлінському персоналу, короткострокові виплати працівникам | ||
| Винагорода провідному управлінському персоналу - Усього | ||
| тис. грн | ||||
|---|---|---|---|---|
| Загальна сума для всіх пов'язаних сторін | ||||
| Інші пов'язані сторони | ||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Непогашена заборгованість за операціями між пов'язаними сторонами | ||||
| Суми кредиторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Суми дебіторської заборгованості, операції між пов'язаними сторонами | ||||
| Розкриття інформації про основні засоби |
| тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Машини | Транспортні засоби | Пристосування та приладдя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобілі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | Балансова вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних активів, нематеріальних активів та зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття детальної інформації про основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Узгодження змін в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Зміни в основних засобах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Амортизація, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибуття, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума вибуття та вибуття з використання, основні засоби | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) основних засобів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові інструменти |
| тис. грн | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Класи фінансових активів | ||||||
| Фінансові активи за справедливою вартістю, клас | ||||||
| Інші фінансові активи за справедливою вартістю | ||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Розкриття інформації про фінансові активи | ||||||
| Фінансові активи | ||||||
| Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||
| Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду | ||||||
| Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||
| Використання, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||
| Сторнування, рахунок резерву для покриття кредитних збитків від фінансових активів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
| Збільшення (зменшення) через коригування, на основі часу, що минає, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ( |
( |
( |
|||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ( |
( |
( |
|||
| Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||
| Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду | ||||||
| тис. грн | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Категорії фінансових активів | ||||||||||||||||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, категорія | ||||||||||||||||
| Фінансові активи за справедливою вартістю через прибуток або збиток, призначені при первісному визнанні або пізніше, категорія | ||||||||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові активи | ||||||||||||||||
| Фінансові активи | ||||||||||||||||
| Узгодження змін в рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||||||||||||
| Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на початок періоду | ||||||||||||||||
| Зміни у рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||||||||||||
| Використання, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||||||||||||
| Сторнування, рахунок резерву для покриття кредитних збитків від фінансових активів | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||||
| Збільшення (зменшення) через коригування, на основі часу, що минає , рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ( |
( |
( |
|||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ( |
( |
( |
|||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) рахунку резерву під кредитні збитки від фінансових активів | ||||||||||||||||
| Рахунок резерву під кредитні збитки від фінансових активів на кінець періоду | ||||||||||||||||
| Розкриття інформації про фінансові зобов'язання | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| тис. грн | ||||||||
| Фінансові зобов'язання за амортизованою собівартістю, клас | Класи фінансових зобов'язань | |||||||
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |||||
| Фінансові зобов'язання | ||||||||
| Розкриття інформації про нематеріальні активи |
| тис. грн | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класи нематеріальних активів за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Комп'ютерне програмне забезпечення | ||||||||||||||||
| Балансова вартість | Балансова вартість | |||||||||||||||
| Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | Валова балансова вартість | Накопичена амортизація матеріальних та нематеріальних активів | Накопичене зменшення корисності | |||||||||||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Узгодження змін у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на початок періоду | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Зміни у нематеріальних активах за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Амортизація, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
( |
||||||||
| Збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, нематеріальний активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Збільшення (зменшення) через інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) через передавання та інші зміни, нематеріальні активи за винятком гудвілу | ||||||||||||||||
| Загальна сума збільшення (зменшення) нематеріальних активів за винятком гудвілу | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| Нематеріальні активи за винятком гудвілу на кінець періоду | ( |
( |
( |
( |
||||||||||||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Запаси, за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж | ||
| Розкриття інформації про виплати працівникам |
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Значні компоненти витрат на сплату податку (доходу від повернення податку) | ||
| Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) та коригування щодо поточного податку попередніх періодів | ||
| Поточні витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) | ||
| Загальна сума поточних витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) та коригувань поточного податку за попередні періоди | ||
| Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) | ||
| тис. грн | ||
|---|---|---|
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Узгодження облікового прибутку, помноженого на застосовані ставки оподаткування | ||
| Обліковий прибуток | ||
| Витрати на сплату податку (доходи від повернення податку) за застосованою ставкою оподаткування | ||
| Загальна сума витрат на сплату податку (доходів від повернення податку) | ||
| Узгодження середньої ефективної ставки оподаткування та застосованої ставки оподаткування | ||
| Обліковий прибуток | ||
| Застосовувана ставка оподаткування | ||
| Загальна середня ефективна ставка оподаткування | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти, за умови розбіжності зі звітом про фінансовий стан - узгодження сум | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||
| Загальна сума грошових коштів та їх еквівалентів, якщо ця сума відрізняється від суми, відображеної у звіті про фінансовий стан | ||
| Податки на прибуток сплачені (повернені) | ||
|---|---|---|
| тис. грн | ||
| Поточний звітний період | Порівняльний звітний період | |
| Податки на прибуток сплачені (повернені), класифіковані як операційна діяльність | ||
| Загальна сума податків на прибуток сплачених (повернених) | ||